Транспортная инфраструктура | Автомобильная, Водная, Воздушная, Железодорожная |
Масса | не более 580 кг |
Габаритные размеры | 2000х830х1230 мм |
Потребляемая мощность | 1.0 кВт |
Размер туннеля | 600 x 400 мм |
Максимальные габариты объекта (ШхВ) | 600х400 мм |
Скорость конвейера | 0.20 |
Проникающая способность сталь | гарантировано 32 мм, типично 35 мм |
Максимальное/рабочее напряжение | 160/140 кв |
Максимальный/рабочий ток | 1.0/0.7 мА |
Цикл работы | Круглосуточный |
Количество лучей (ракурсов) | 1 или 2 |
Максимальная нагрузка на конвейер | 200 кг |
Высота конвера | от пола 649(648*) мм |
Характеристика | Значение |
Размер туннеля (ШхВ), мм | не менее 600/400 |
Максимальные габариты объекта (ШхВ), мм | 600х400 |
Высота конвейера от пола, мм | 649(648*) |
Скорость конвейера, м/с | 0,2 |
Максимальная равномерная нагрузка на конвейер, кг | 200 |
Разрешение (по проволоке), мм | гарантированно 38 AWG (0,1 мм) типично 40 AWG (0,08 мм) |
Проникающая способность (сталь), мм | гарантировано 32 типично 35 |
Максимальное/рабочее напряжение, кв | 160/140 |
Максимальный/рабочий ток, мА | 1,0/0,7 |
Цикл работы | круглосуточный |
Количество лучей (ракурсов) | 1 или 2 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000х830(1080*)х1230 |
Масса, кг | не более 580 кг. |
Может применяться в составе автоматизированного комплекса контроля ручной клади и багажа
При помощи многоракурсного сканирования оператор способен различать специально укрываемые опасные предметы, такие, как тонкослойные взрывные заряды
Система обладает эргономичной концепцией обслуживания с программируемыми приоритетными клавишами